Alkūninio veleno Padėties Daviklį Skirtą Renault Laguna Meistras Megane TraficI Espace Grand Scenic 1.9 VOLVO S40 V40 "NISSAN", "OPEL" 4430629

€11.16

-9%

€12.38

Nauja prekė

1 Prekės

Žymos: jutiklis ic, Jutiklis, jutiklis led potvynių šviesos, Pigūs jutiklis ic, Aukštos Kokybės jutiklis, Kinija jutiklis led potvynių šviesos Tiekėjai.

Aukštos Kokybės visiškai naujas 100% gamyklos išbandyti pakuotę Įeina : 1 X vnt Dalies Numeris: 23731-AW300 23750-00QAB 23731-AW30A 23731-00Q0E 23750-00QAJ 82006-88405 8200443891 7700113552 93859837 8200688405 30617112 4414098 4430629 4402729 M617112 33220-67J01-000 33220-67J00-000 Modelio Variklio darbinis Tūris Galia Kw Tipas Metų

NISSAN

PRIMERA (P12) 1.9 dCi 1870 88 120 Sedanas 03/04 - /

PRIMERA Estate (WP12) 1.9 dCi 1870 88 120 Turto 03/04 - /

PRIMERA Sedanas (P12) 1.9 dCi 1870 88 120 Hečbekas 03/04 - /

INTERSTAR Autobusas (X70) dCi 80 F9Q 772 1870 60 82 Autobusų 02/07 - / INTERSTAR Autobusas (X70) dCi 100 G9U 720 2463 73 99 Autobusų 03/11 - /

INTERSTAR Dėžė (X70) dCi 100 G9U 720 2463 73 99 Lauke 03/11 - /

INTERSTAR Dėžė (X70) dCi 80 F9Q 772 1870 60 82 Lauke 02/07 - /

PRIMASTAR Autobusas (X83) dCi 80 F9Q 762 1870 60 80 Autobusų 01/03 - /

PRIMASTAR Autobusas (X83) dCi 100 F9Q 760 1870 74 101 Autobusų 01/03 - /

PRIMASTAR Box (X83) dCi 80 F9Q 762 1870 60 82 Lauke 02/09 - /

PRIMASTAR Box (X83) dCi 100 F9Q 760 1870 74 100 Langelį 02/09 - /

OPEL

MOVANO Dėžė (F9) 1.9 DTI F9Q 774 1870 60 82 Lauke 01/10 - /

MOVANO Dėžė (F9) 1.9 DTI F9Q 770 1870 59 80 Lauke 00/09 - 01/10

MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI F9Q 770 1870 59 80 Autobusų 00/09 - 01/10

MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI F9Q 774 1870 60 82 Autobusų 01/10 - /

VIVARO Dėžė (F7) 1.9 DI F9Q 762 1870 60 80 Lauke 01/08 - /

VIVARO Combi (J7) 1.9 DI F9Q 774 1870 60 80 Autobusų 01/08 - /

RENAULT

LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) F9Q 718 1870 79 107 Hečbekas 99/09 - 01/03

LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.9 dCi (K56W) F9Q 718 1870 79 107 Turto 99/09 - 01/03

MASTER II Dėžė (FD) 1.9 dTI F9Q 770 1870 59 80 Lauke 00/09 - /

MASTER II Dėžė (FD) 1.9 dCi 80 F9Q 774 1870 60 82 Lauke 01/11 - /

MASTER II Autobusas (JD) 1.9 dCi 80 F9Q 774 1870 60 82 Autobusų 01/11 - /

MASTER II Autobusas (JD) 1.9 dTI F9Q 770 1870 59 80 Autobusų 00/09 - /

LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) F9Q 750 1870 88 120 Hečbekas 01/03 - /

LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) F9Q 754 1870 74 100 Sedanas 01/10 - /

LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) F9Q 758 1870 81 110 Hečbekas 05/01 - /

LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) F9Q 664 1870 68 92 Hečbekas 04/03 - /

LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) F9Q 759 1870 96 130 Hečbekas 05/05 - /

LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi F9Q 754 1870 79 107 Hečbekas 01/03 - /

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi F9Q 754 1870 79 107 Turto 01/03 - /

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) F9Q 759 1870 96 130 Turto 05/05 - /

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) F9Q 758 1870 81 110 Turto 05/01 - /

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) F9Q 664 1870 68 92 Turto 04/03 - /

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) F9Q 754 1870 74 100 Turto 01/10 - /

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) F9Q 750 1870 88 120 Turto 01/03 - /

TRAFIC II Autobusas (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) F9Q 762 1870 60 82 Autobusų 01/03 - /

TRAFIC II Autobusas (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) F9Q 760 1870 74 101 Autobusų 01/03 - /

TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) F9Q 762 1870 60 82 Lauke 01/03 - /

TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) F9Q 760 1870 74 101 Lauke 01/03 - /

ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) F9Q 826 1870 88 120 MPV 02/11 - /

ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) F9Q 820 1870 85 116 MPV 03/04 - 05/02

MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 85 115 Hečbekas 02/11 - /

MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 68 92 Hečbekas 04/03 - /

MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 96 131 Hečbekas 05/05 - /

MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 81 110 Hečbekas 05/05 - /

SCéNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) F9Q J 803 1870 96 131 MPV 05/05 - /

SCéNIC II (JM0/1_) 1.9 D F9Q J 803 1870 85 116 MPV 06/06 - /

SCéNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi F9Q 804 1870 92 125 MPV 03/06 - /

SCéNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) F9Q 812 1870 88 120 MPV 03/06 - /

MEGANE II Kupė-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 800 1870 88 120 Kabrioletas 03/09 - /

MEGANE II Kupė-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 81 110 Kabrioletas 05/05 - /

MEGANE II Kupė-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 85 115 Kabrioletas 03/09 - /

MEGANE II Kupė-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 1870 96 131 Kabrioletas 05/05 - /

MEGANE II Salonas (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 1870 96 131 Sedanas 05/05 - /

MEGANE II Salonas (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) F9Q 818 1870 81 110 Sedanas 05/05 - /

MEGANE II Salonas (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 68 92 Sedanas 04/03 - /

MEGANE II Salonas (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) F9Q 800 1870 88 120 Sedanas 03/09 - /

MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 800 1870 88 120 Turto 03/08 - /

MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 68 92 Turto 04/03 -

Prekės Pavadinimas ZCAUTO
Krova Alkūninio veleno
Rezoliucija 7700113552 77 00 113 552
Mainų Dalies Numeris 23750-00QAB 2375000QAB
Histerezės 23731-00Q0E 2373100Q0E
Jautrumas 8200443891 82 00 443 891
Medžiaga 23731-AW300 23731AW300 23731-AW30A 23731AW30A
linijinis 93859837 93 859 837 33220-67J01-000 33220-67J00-000
Gamintojas Dalies Numeris 4414098 44 14 098 23750-00QAJ 2375000QAJ
Pakartojamumas 82006-88405 8200688405
Matavimo Diapazonas 30617112 3 061 2 711
Tipas Holzer
Šalis/Regionas Automobilių Gamyba 4430629 44 30 629 M-617112 M617112
Pakuotės Dydis 16cm x 14cm x 4cm (6.30in x 5.51in x 1.57in)
Pakuotės Svoris 0.12kg (0.26lb.)
Įrenginio Tipas gabalas

Panašūs produktai